NHGH09 光合有效传感器/光量子传感器
一、产品简介
NHGH09光合有效辐射传感器/光量子传感器采用光学材料窗口,铝合金壳体结构;具有结构坚固、密封性好、使用寿命长、测量精度高、稳定性好,传输距离长、抗外界干扰能力强等特点,符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)。
可广泛用于环境、农业、养殖业、温室、实验室等各类需光合有效幅射测量的场合。
二、技术参数
| 名称 | 光合有效辐射传感器/光量子传感器 | ||
| 型号 | NHGH09AUNHGH09BU | NHGH09AINHGH09BI | NHGH09ARNHGH09BR |
| 光谱范围 | 400nm~700nm | ||
| 精确度 | ±5%rdg+10dgts | ||
| 线性度 | ±2% | ||
| 余弦响应 | ≤10% | ||
| 量程 | A:0~2500umol/m2·sB:0~2000W/m2 | ||
| 输出信号 | DC 0~2V | 4~20mA电流环 | RS485 |
| 灵敏度 | A:800uV/umol /m2·sB:1000uV/W/m2 | A:6.4uA//umol /m2·sB:0.8uA/W/m2 | |
| 输出值计算 | 输出值=电压(uV)/灵敏度 | 输出值=(电流uA-4000uA)/灵敏度 | Modbus-RTU协议 |
| 接线定义 | 红:电源+或NC绿:GND黄:信号输出 | 黄:二线制电流环、不分极性蓝:二线制电流环、不分极性 | 红:电源+绿:GND黄:RS485A蓝:RS485B |
| 功耗 | ≤15mW@5V | ≤24mW@12V | ≤25mW@5V |
| 工作电压 | DC 4~24V | DC 7.5V~36V | DC 4~24V |
| 工作湿度 | 0~100RH | ||
| 工作温度 | -40~80℃ | ||
三、产品尺寸图 单位mm
